商品名
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 特記事項 |
ベビーリーフ ミックス |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 夏場は弱いです |
赤ベビーミズナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 夏場は弱いです |
ベビーミズナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
水菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ルッコラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
サラダほうれん草 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ほうれん草 | ● | ● | |||||||||||
赤軸ほうれん草 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
小松菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
サラダ春菊 | ● | ||||||||||||
空芯菜 | ● | ● | ● | ||||||||||
菜花 | ● | ● | |||||||||||
スティックセニョール | ● | ● | ● | ● | |||||||||
スティック春菊 | ● | ● | |||||||||||
アイスプラント | ● | ||||||||||||
しろ菜 | ● | ● | ● | ||||||||||
葉にんにく | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ミニ紫にんじん | ● | ● | ● |
一時的に切れます (少量です) |
|||||||||
ミニ黄色にんじん | ● | ● | ● | ● | ● |
一時的に切れます (少量です) |
|||||||
ミニ人参 | ● | ● | ● | ||||||||||
紫人参 | ● | ● | |||||||||||
黄色人参 | ● | ● | ● | ||||||||||
にんじん | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ミニ・葉つきも時期 によりあります |
||||||
はつか大根 紅白 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
はつか大根 さくらんぼ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ミニ大根(赤) | ● | ● | ● | ||||||||||
ミニ大根 | ● | ● | |||||||||||
黒大根 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
緑芯大根 | ● | ● | |||||||||||
紅芯大根 | ● | ||||||||||||
NEWレディス大根 | ● | ● | |||||||||||
紅大根 | ● | ● | |||||||||||
赤かぶ | ● | ||||||||||||
紫しろかぶ | ● | ● | ● |
ミニを出荷できる 場合もあります |
|||||||||
黄金かぶ | ● | ||||||||||||
ミニかぶ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
フリルレタス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ごぼう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紅東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
長いも | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
里芋 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自然薯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
安納芋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
インカの目覚め | ● | ● | ● | ● | |||||||||
北あかり | ● | ● | ● | ||||||||||
アピオス | ● | ● | 少量です | ||||||||||
きくいも | ● | ● | ● | ● | 少量です | ||||||||
プチベール | ● | ● | ● | 少量です | |||||||||
コールラビ | ● | ● | ● | ||||||||||
ミニトマト | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ミニトマト オレンジ |
● | ||||||||||||
ミディートマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
トマト | ● | ● | |||||||||||
パプリカ(3色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 夏場は少量です |
バナナピーマン | ● | ● | |||||||||||
万願寺唐辛子 | ● | ● | |||||||||||
ズッキーニ(2色) | ● | ||||||||||||
丸ズッキーニ | ● | ● | |||||||||||
おくら赤・緑 | ● | ||||||||||||
きゅうり | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ゴーヤ | ● | ||||||||||||
白なす | ● | ● | 真っ白 | ||||||||||
青なす | ● | ● | 薄い緑 | ||||||||||
水なす | ● | ||||||||||||
長なす | ● | ||||||||||||
いちじく | ● | ● | 完熟ロンドボーディックス | ||||||||||
とうもろこし | ● | ● | ● | ● | 品種により時期変わります | ||||||||
ブルーベリー | ● | ||||||||||||
コリンキー | ● | ● | ● | ||||||||||
生椎茸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |